| 項目名 | 内容 |
| グループ編集ボタンです。クリックすると、該当グループの編集画面に遷移されます。 |
|
| グループ名 | グループの名前が表示されます。 |
| メンバー | 該当グループに所属されているユーザーの名前が表示されます。 |
| 利用アプリ | グループに許可されているサービスのロゴアイコンが表示されます。 |
| 権限名 | 役割 |
| 管理者 (adminグループ) | すべてのワークフロー、契約管理、ユーザー追加などが可能な権限 デフォルトで用意されているadminは削除のできないグループです。 |
| グループ管理者 | コネクタ内機能等権限設定が行える アラートなどの通知メールが送られる。 各グループには必ず1名は所属する必要があります。
|
| 一般 | 許可されたコネクタ内でワークフローの作成と実行が行える。このユーザーは無制限。 |
それぞれの権限で行える操作、メニュー配下の通りです。
| 権限名 | プランの変更 | セキュリティ/IPアクセス |
ユーザ
追加・削除
|
グループ 追加・削除 | グループに所属できるユーザーの追加・削除 | 利用アプリの選択 | 認証の追加 | ワークフローの追加・編集・削除 | ログ |
| 管理者 (adminグループ)
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| グループ管理者 | × | × | × | × | × | 〇 | × | ||
|
一般
|
× | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |